<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：思维导图</title>
	<atom:link href="http://myet.info/archives/792.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myet.info/archives/792.html</link>
	<description>My Educational Technology</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：鸽子</title>
		<link>http://myet.info/archives/792.html/comment-page-1#comment-3224</link>
		<dc:creator>鸽子</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 05:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myet.info/?p=792#comment-3224</guid>
		<description>您也是教师吧，希望能互相学习，思维导图中如何进行分类中的横向联系？不知能否赐教？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您也是教师吧，希望能互相学习，思维导图中如何进行分类中的横向联系？不知能否赐教？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：LULU</title>
		<link>http://myet.info/archives/792.html/comment-page-1#comment-3220</link>
		<dc:creator>LULU</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myet.info/?p=792#comment-3220</guid>
		<description>你好，我是学教育技术专业的学生，很想跟你请教一些教育技术方面的问题</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我是学教育技术专业的学生，很想跟你请教一些教育技术方面的问题</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
